Weektarieven Beach Corner
| Periode | Week (zo 16u – zo 10u) |
|---|---|
| Januari | € 690 |
| Februari | € 690 |
| Maart | € 690 |
| April | € 720 |
| Mei | € 750 |
| Juni | € 790 |
| Juli | € 1350 |
| Augustus | € 1350 |
| September | € 790 |
| Oktober | € 690 |
| November | € 690 |
| December | € 690 |
| Periode | Week (zo 16u – zo 10u) |
|---|---|
| Krokusvakantie | € 790 |
| Paasvakantie | € 900 |
| Herfstvakantie | € 790 |
| Kerstvakantie | € 900 |
Prijzen per week. Midweek en (verlengde) weekends mogelijk op aanvraag. Garagebox, bed- en badlinnen en eindschoonmaak (100 EUR) komen hier bovenop. Energieverbruik wordt bij abnormaal hoog verbruik afgerekend volgens telleropname.
Bekijk hieronder welke periodes nog vrij zijn. Contacteer ons om te reserveren.
De beschikbaarheidskalender wordt geladen…